에너지는 생산보다 운영이 더 중요합니다
우리는 자연 속의 에너지를 모두 쉽게 사용할 수 있도록 기술을 탐구하고
지속적이고 간편하게 운영할 수 있는 에너지 플랫폼을 연구합니다.
그리다에너지는 깨끗하고 안전한 에너지는 통해 인류의 행복한 미래를 준비합니다.
COMPANY

그리다에너지는
미래의 핵심 산업인 신재생에너지를 중심으로,
에너지 플랫폼 분야를 연구하여 새로운 에너지 산업의 비전을 제시하고자 합니다.
에너지 플랫폼 분야를 연구하여 새로운 에너지 산업의 비전을 제시하고자 합니다.
이제, 인류의 미래를 위해서는 태양, 대지, 바다, 바람으로부터 에너지를 만들어내야 합니다.
이 목표는 기업의 이윤 창출의 의미를 넘어서는 책임 의식으로부터 시작되었습니다.
우리는 지금보다 더 아름답고 행복한 세상을 미래 세대에게 선물할 것입니다.
에너지 신산업을 선도하는 연구소기업
SERVICE
- CONSULTING사업기획부터 유지관리까지 모든 과정에서 고객의 입장을 고려한 서비스를 제공하고 있습니다. 드러나지 않고 숨겨져 있는 Needs까지 파악하여 성공적인 프로젝트 수행을 약속합니다.

- DEVELOPMENTGenerator, PCS, ESS, 등의 장비와 시설로부터 On-Off line의 서비스 영역까지 연구 인프라를 통해서 어떠한 요구에도 대응할 수 있는 최적화된 기술과 시스템을 제시합니다.

- OPERATION &

MAINTENANCE24시간, 365일 실시간으로 모니터링으로 안정적으로 시설을 유지보수하고 언제나 확인할 수 있는 사용자 관리 서비스를 제공합니다.
가상발전과 분산발전을 위한 운영기술 개발
PORTFOLIO
- 2016년 6월
- ‘주식회사 그리다에너지’ 법인 설립
- 2016년 8월
- 한국전자통신연구원(ETRI) 연구소기업(251호) 승인
- 2017년 12월
- ‘벤처기업’ 인증
- 2018년 5월
- ‘E-패밀리기업 맞춤형 기술지원’ 기업 지정
- 2018년 8월
- ‘기업부설연구소’ 설립
- 2019년 11월
- ‘한국전력 에너지밸리 투자협약’ 체결
- 2020년 3월
- ‘한국생산기술연구원(KITECH)’ 파트너기업 기업 지정
- 2020년 5월
- ‘호남대학교’, ‘원광대학교’ 산학협력 가족회사 지정
- 2020년 7월
- ‘한국전자통신연구원(ETRI)’ E-패밀리기업 재지정
- ‘한국전기연구원(KERI)’ 패밀리기업 인증
- 2021년 3월
- 산업통상자원부 ‘에너지특화기업(광주 지역)’ 지정
- 2021년 7월
- 광주 인공지능 산학연 협의회 '에너지 분과 위원사' 지정
- 2021년 8월
- 한국데이터산업진흥원 데이터바우처 공급기업(에너지 분야) 지정
- 2021년 11월
- 광주광역시 남구 '에너지 자립형 마을단위 생활공동체 구축을 위한 실증' 협약
- 2021년 12월
- 광주광역시 명품강소기업(2021-13호) 지정
- 2022년 4월
- 과학기술정보통신부 전문연구사업자 지정
- 2023년 12월
- '전남대학교 지역개발연구소 상호교류 협약' 체결
- 2024년 2월
- '지역특화 프로젝트 레전드 50+' 참여기업 지정
- 2024년 9월
- '기술혁신형 중소기업', '경영혁신형 중소기업' 지정
- '품질경영시스템' 인증 (ISO 9001:2015)
- 2024년 12월
- 광주광역시 '명품강소기업' 지정
- 벤처기업(혁신성장유형) 지정
- 2025년 3월
- 과학기술정보통신부 '전문연구사업자' 재지정
기술로 성장하는 기업 가치를 창출하는 기업
TECHNOLOGY
| 분류 | 명칭 | 등록번호 | 등록일자 |
|---|---|---|---|
| 특허등록 | 공기 중 염분 측정 및 아크 감지 기능을 갖는 수배전반 | 10-2175897 | 2020.11.02 |
| 이종 통신 프로토콜 데이터 통신을 위한 게이트웨이 장치 및 이의 설정방법 | 10-2418159 | 2022.07.04 | |
| 마이크로그리드의 분산형 부하 노드 간 AC 전력 분배 시스템 | 10-2532168 | 2023.05.09 | |
| 작업자 숙련도 반응형 작업지도 시스템 | 10-2534077 | 2023.05.15 | |
| 전력 사용패턴 분석용 검침 시스템 | 10-2534105 | 2023.05.15 | |
| 원격전력검침 검증시스템 | 10-2538683 | 2023.05.25 | |
| 암호화되어 편집 불가능 상태로 보관되는 작업 데이터를 이용한 작업 이력 인증 시스템 | 10-2540669 | 2023.06.01 | |
| 가로등 태양광 발전에 대한 모니터링 시스템 | 10-2563535 | 2023.08.07 | |
| 전력 요금 절감을 위한 AI 최적 거래 제어 시스템 | 10-2573036 | 2023.08.28 | |
| 신재생 에너지 연동 전력 단가 산정 시스템 | 10-2637212 | 2024.02.13 | |
| 전력 피크 실시간 데이터를 이용한 수용가 재실자 안전 모니터링 시스템 및 운영 기술 | 10-2693078 | 2024.08.05 | |
| 디지털 트윈 기술을 기반으로 한 스마트그리드 시스템의 최적화 관리장치 및 방법 | 10-2711703 | 2024.09.25 | |
| 협동 로봇을 이용한 능동형 전기차 충전 시스템 | 10-2767464 | 2025.02.10 | |
| 마이크로 그리드 시스템에서 양방향 예측을 통한 누락 전력 데이터 예측방법 | 10-2817254 | 2025.06.02 | |
| 전기 모빌리티 배터리 충전소용 하이브리드 컨버터 및 충전소 운영용 지능형 스케줄러 시스템 | 10-2836515 | 2025.07.16 | |
| 제로에너지화 피크저감 공동주택용 기여도 등급을 적용한 전력요금 정산 방법 | 10-2947112 | 2026.03.30 | |
| 특허출원 | 실감미디어를 활용한 에너지 시각화 시뮬레이션 장치 | 10-2019-0165428 | 2019.12.12 |
| 에너지 데이터 수집 및 관리에 최적화 기능을 제공하는 엣지 컴퓨팅 장치의 통신시스템 및 데이터베이스 운영방법 | 10-2020-0065038 | 2020.05.29 | |
| 실감형 마이크로그리드 운영 및 유지보수시스템 및 그 방법 | 10-2021-0172989 | 2021.12.06 | |
| 실시간 전력 거래 단가 기반의 에너지 흐름 관리 시스템 | 10-2021-0173088 | 2021.12.06 | |
| 마이크로그리드의 에너지 프로슈머 노드 간 전력 공유 시스템 | 10-2022-0189569 | 2022.12.29 | |
| 작업자의 제조 공정별 숙련도 측정 기반 업무 분배 최적화 시스템 | 10-2023-0042827 | 2023.03.31 | |
| 소규모 다중 이용자 시설을 위한 전력 분배 최적화 시스템 및 방법 | 10-2023-0130168 | 2023.09.27 | |
| 건물 이용객 정보 및 PMV 정보 기반 빅데이터 머신러닝을 활용한 건물 내 온도 제어 방법 | 10-2023-0170372 | 2023.11.30 | |
| 에너지저장시스템 안전관리를 위한 학습 기반 위험 수준 판단 시스템 및 방법 | 10-2023-0177182 | 2023.12.08 | |
| 건물 에너지 절감을 위한 에너지저장시스템의 충방전 제어 스케줄링 자동화 시스템 및 방법 | 10-2024-0196861 | 2024.12.26 | |
| 도심형 에너지 공유 서비스 실증을 위한 PMV 정보 기반 빅데이터 머신 러닝을 이용한 건물 내 온도 제어 방법 | 10-2025-0197427 | 2025.12.12 | |
| 피크저감 기여도 등급 기반 공동주택 전력 요금 정산 시스템 및 방법 | 10-2026-0159669 | 2026.08.25 | |
| 분산에너지원 기반 히트펌프를 이용하는 공동주택 전기화 난방 시스템의 최적화 설계 방법 | 10-2026-0159671 | 2026.08.25 | |
| PCT(해외 특허)등록 | 이종 통신 프로토콜 데이터 통신을 위한 게이트웨이 장치 및 이의 설정방법 | 10-2418159 | 2022.07.04 |
| 마이크로그리드의 분산형 부하 노드 간 AC 전력 분배 시스템 | 10-2532168 | 2023.05.09 |
마이크로그리드 분야의 글로벌 경쟁력 확보
CONTACT
본사 : 광주 북구 첨단연신로 88 (연제동, 광주 첨단2지구 지식산업센터 Hudson 1041), 914호
전화번호 : 062-973-0621
기업부설연구소 : 광주 북구 첨단연신로 88 (연제동, 광주 첨단2지구 지식산업센터 Hudson 1041), 913호
전화번호 : 070-8866-0621
이메일 : ceo@gridaenergy.com